آرإم 18S، 27 / F، هو كينغ كوم كتر، 2-16 فيوين ست، مونغكوك كولون، هونغ كونغ | tom@upperbond.com |
مادة: | سبيكة الصلب | المكونات الأساسية: | PLC |
---|---|---|---|
حجم سكين طويل: | 110x58x0.16 ، 140x60x0.2 ، 140x40x0.2 ، 132x60x0.2 ، 108x60x0.16 | حجم الشفرة الدائرية: | 100x15x0.3 ، 106x15x0.3 ، 60x19x0.3 |
حجم سكين لا سبارك: | 108x44x0.2 ، 108x60x0.2 ، 169x60x0.2 ، 375x60x0.2 ، 410x60x0.2 | مادة سكين طويلة: | فُولاَذ |
مادة شفرة دائرية: | خليط معدني | مواد سكين لا سبارك: | فُولاَذ |
ميزة: | سطح عالي الدقة | حالة: | جديد |
قابل للتخصيص: | نعم | الانتهاء من السطح: | دقة عالية |
نوع السكين: | سكين طويل ، شفرة دائرية ، سكين لا سبارك | التطبيق محدد: | KDF4 ، KDF3 ، Protos1-8 / Protos 2-2 ، M5 ، DF10 |
نطاق سمك: | 0.16mm - 0.3mm | ||
إبراز: | Customizable Cutting Knife,Alloy Steel Slitting Knife,High Precision Surface Industrial Blade,Alloy Steel Slitting Knife,High Precision Surface Industrial Blade |
Name | Size (mm) | Material |
---|---|---|
Long Knife | 110x58x0.16 | Steel |
Long Knife | 140x60x0.2 | Steel |
Long Knife | 140x40x0.2 | Steel |
Long Knife | 132x60x0.2 | Steel |
Long Knife | 108x60x0.16 | Steel |
Circular Blade | 100x15x0.3 | Alloy |
Circular Blade | 100x15x0.3 | Steel |
Circular Blade | 106x15x0.3 | Steel |
Circular Blade | 60x19x0.3 | Alloy |
Size (mm) | Material | Application |
---|---|---|
108x44x0.2 | Steel | KDF4 |
108x60x0.2 | Steel | KDF3 |
169x60x0.2 | Steel | Protos1-8 / Protos 2-2 |
375x60x0.2 | Steel | M5 |
410x60x0.2 | Steel | DF10 |
اتصل شخص: Mr. Tom
الهاتف :: +852 69439003
شريط لاصق مغلف بالكامل باللون الأصفر لآلة Mk8 Mk9
MK8 MK9 قطع غيار الآلات الصلب 2.74mm نوابض ضغط الينابيع
MAX-5 ماكينات تصنيع السجائر 2500 Cig / Min Filter Rod Length 60-150mm
زخرفة الشريط السجائر وقطع غيار الآلات كيفلر الألياف 3340 X 21
السجائر وقطع غيار الآلات الصلب شفط MK8 الشريط، MK9
الذهب خط السجائر التعبئة ذاتية اللصق 1000 متر سهل الفتح الشريط المسيل للدموع
1mm إلى 5mm الشريط الشريط المسيل للدموع القياسية لمواد تغليف السجائر
25gsm السجائر ورقة السجائر مواد التعبئة والتغليف